Eesti vedajate avalikud kütuse lisatasud (BAF), mis lisanduvad nende poolt pakutavatele veo baashindadele.
Seoses kütusehinna suure volatiilsusega on oluline jälgida kütuse lisatasu (BAF) muudatusi.
TÄHELEPANU! Hea vedaja, kui näed, et kütuselisa ei ole siin korrektne, siis saada palun info aadressile [email protected]
SOE SOOVITUS!
Võta kasutusele Cargoson veohaldustarkvara ja Sinu veopartneri õige saadetisepõhine veohind, koos erinevate lisatasudega, nähtav juba Sinu töölaual.
REGISTREERI KONTO
Seoses kütusehinna suure volatiilsusega on oluline jälgida kütuse lisatasu (BAF) muudatusi.
Vedaja | BAF | Viimati uuendatud |
---|---|---|
ACE Logistics Estonia (terminaliveod) | 4,11% | 02.12.2024 |
ACE Logistics Estonia (LTL/FTL) | 4,11% | 02.12.2024 |
Ahola (Euroshell 2020) | 5,90% | 03.01.2024 |
Arco Transport AS | 7,38% | 04.12.2024 |
CF&S Estonia | 8,10% | 02.12.2024 |
Delamode Estonia (osakoorem) | 4,87% | 02.12.2024 |
Delamode Estonia (täiskoorem) | 3,79% | 02.12.2024 |
DHL Express EE | 29,25% | 01.04.2024 |
DHL Freight EE (rahvusvaheline) | 8,00% | 07.10.2024 |
DHL Freight EE (eestisisene) | 11,50% | 07.10.2024 |
DPD Eesti | 23,00% | 31.01.2024 |
DSV Estonia Road (maantee) | 16,80% | 02.12.2024 |
DSV XPress (Xpress) | 29,75% | 02.09.2024 |
F-Transport | 13,50% | 26.02.2023 |
FedEx EE (rahvusvaheline) | 29,50% | 26.03.2024 |
FedEx EE (piirkondlik) | 17,50% | 01.12.2023 |
Hellmann EE | 5,14% | 05.09.2023 |
HRX | 27,00% | 02.12.2024 |
Itella Estonia (pakiautomaaditeenus) | 0,20% | 07.10.2024 |
Itella Estonia (EBD) | 16,80% | 07.10.2024 |
Itella Estonia (maantee) | 16,80% | 07.10.2024 |
Itella Estonia (Smartpost kullerteenus) | 0,80% | 07.10.2024 |
JAS EE (Greencarrier) | 12,00% | 05.08.2024 |
Jet Express | 29,48% | 02.10.2023 |
Kaubaekspress | 12,81% | 03.06.2024 |
Kopra Transport | 29,10% | 27.12.2023 |
Kuehne + Nagel AS | 3,90% | 02.12.2024 |
Nordic Spedition | 12,30% | 02.12.2024 |
Raben Eesti | 10,90% | 02.12.2024 |
Schenker EE | 33,40% | 02.12.2024 |
TNT Estonia | 30,50% | 01.11.2023 |
UPS EE (Express & Expedited teenus) | 25,50% | 22.05.2023 |
UPS EE (Standard teenus) | 16,75% | 22.05.2023 |
Venipak Eesti OÜ | 8,99% | 25.11.2024 |
Venipak Eesti OÜ | 3,30% | 01.04.2024 |
Via Express | 7,34% | 01.11.2024 |
Via3L Freight | 15,30% | 02.12.2024 |
TÄHELEPANU! Hea vedaja, kui näed, et kütuselisa ei ole siin korrektne, siis saada palun info aadressile [email protected]
SOE SOOVITUS!
Võta kasutusele Cargoson veohaldustarkvara ja Sinu veopartneri õige saadetisepõhine veohind, koos erinevate lisatasudega, nähtav juba Sinu töölaual.
REGISTREERI KONTO